Big Two (大老二, juga dikenal sebagai "Cho Dai Di" dalam bahasa Kantonis, "Pusoy Dos" di Filipina) adalah permainan kartu Tiongkok populer yang menggabungkan peringkat tangan poker dengan gameplay trick-taking. Pemain berlomba mengosongkan tangan mereka sambil secara strategis memainkan kombinasi untuk mengalahkan lawan.
| Parameter | Detail |
|---|
| Pemain | 2-4 (terbaik dengan 4) |
| Kartu | Dek standar 52 kartu |
| Kartu per pemain | 13 kartu masing-masing |
| Durasi | 10-20 menit per ronde |
| Kesulitan | Mudah dipelajari, strategis |
| Tipe | Trick-taking, permainan balapan |
| Keuntungan | Deskripsi |
|---|
| Cepat | Ronde cepat |
| Strategis | Menggabungkan poker dengan strategi |
| Sosial | Populer di pertemuan |
| Mudah | Hanya butuh dek kartu |
| Universal | Dimainkan di seluruh Asia |
Big Two menggunakan sistem peringkat unik di mana 2 adalah kartu tertinggi.
| Peringkat | Nilai |
|---|
| 3 | Terendah |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| J | — |
| Q | — |
| K | — |
| A | — |
| 2 | Kartu tertinggi |
| Suit | Peringkat |
|---|
| ♣ Keriting | Terendah |
| ♦ Wajik | — |
| ♥ Hati | — |
| ♠ Sekop | Tertinggi |
Aturan Utama: Saat membandingkan tangan yang sama, bandingkan berdasarkan peringkat dulu, lalu berdasarkan suit.
Big Two memiliki 5 kombinasi kartu utama berdasarkan tangan poker.
| Tipe | Contoh | Mengalahkan |
|---|
| Kartu tunggal | 7, K, 2♠ | Kartu tunggal lebih tinggi |
| Tipe | Contoh | Mengalahkan |
|---|
| Dua kartu peringkat sama | 7-7, K-K, 2-2 | Pasangan lebih tinggi |
| Tipe | Contoh | Mengalahkan |
|---|
| Tiga kartu peringkat sama | 7-7-7, K-K-K | Tiga lebih tinggi |
| Tipe | Syarat | Contoh |
|---|
| Lima kartu berurutan | Suit apa saja | 3-4-5-6-7, 10-J-Q-K-A |
Aturan Straight:
- Harus tepat 5 kartu
- 2 tidak bisa digunakan dalam straight (kartu tertinggi)
- A-2-3-4-5 TIDAK valid
- Bandingkan berdasarkan kartu tertinggi, lalu suit
| Tipe | Syarat | Contoh |
|---|
| Lima kartu suit sama | Peringkat apa saja | 3♥-7♥-9♥-J♥-K♥ |
Aturan Flush:
- Harus tepat 5 kartu
- Bandingkan berdasarkan kartu tertinggi, lalu suit
- Flush mengalahkan straight
| Tipe | Syarat | Contoh |
|---|
| Tiga + Pasangan | Peringkat apa saja | 7-7-7-K-K |
Aturan Full House:
- Harus tepat 5 kartu
- Bandingkan berdasarkan peringkat tiga
- Full house mengalahkan flush
| Tipe | Syarat | Contoh |
|---|
| Empat peringkat sama + kartu apa saja | Peringkat apa saja | 8-8-8-8-3 |
Aturan Four of a Kind:
- Harus tepat 5 kartu
- Bandingkan berdasarkan peringkat four of a kind
- Mengalahkan full house
| Tipe | Syarat | Contoh |
|---|
| Lima kartu berurutan suit sama | Suit sama | 5♠-6♠-7♠-8♠-9♠ |
Aturan Straight Flush:
- Harus tepat 5 kartu
- Kombinasi tertinggi
- Bandingkan berdasarkan kartu tertinggi
| Peringkat | Kombinasi | Kartu |
|---|
| 1 | Straight flush | 5 |
| 2 | Four of a kind | 5 |
| 3 | Full house | 5 |
| 4 | Flush | 5 |
| 5 | Straight | 5 |
| 6 | Tiga | 3 |
| 7 | Pasangan | 2 |
| 8 | Tunggal | 1 |
Aturan Utama: Anda tidak bisa memainkan kombinasi tipe berbeda untuk mengalahkan seseorang (misalnya, tidak bisa mengalahkan straight dengan flush).
| Langkah | Aksi |
|---|
| 1 | Acak dek 52 kartu |
| 2 | Bagi 13 kartu ke setiap pemain |
| 3 | Pemain dengan 3♣ memimpin pertama |
| Aturan | Detail |
|---|
| Harus menyertakan 3♣ | Permainan pertama harus berisi 3 Keriting |
| Bisa kombinasi apa saja | Selama menyertakan 3♣ |
| Contoh | 3♣ sendiri, atau pasangan 3♣-3♦ |
| Arah | Urutan |
|---|
| Main | Searah jarum jam dari pemimpin |
| Memimpin | Pemenang ronde sebelumnya memimpin |
- Pemain pertama harus menyertakan 3♣ dalam permainan mereka
- Pemain berikutnya harus memainkan tipe yang sama + peringkat lebih tinggi, ATAU pass
- Lanjutkan sampai semua pemain pass
- Pemain terakhir yang memainkan memimpin ronde berikutnya
| Aturan | Detail |
|---|
| Bisa pass kapan saja | Tidak wajib bermain |
| Tidak ada penalti | Strategis untuk pass kadang-kadang |
| Banyak pass | Ronde berakhir saat semua pass |
| Pemenang | Kondisi |
|---|
| Pertama habis | Tangan kosong pertama |
| Lainnya | Peringkat berdasarkan kartu tersisa |
| Posisi | Poin |
|---|
| 1 (pemenang) | 0 |
| 2 | Kartu tersisa |
| 3 | Kartu tersisa × 2 |
| 4 | Kartu tersisa × 3 |
| Tangan | Bonus/Penalti |
|---|
| Tangan kosong (pemenang) | +0 poin |
| Satu kartu tersisa | Normal |
| Semua 13 kartu tersisa | Penalti ganda |
| Aturan | Detail |
|---|
| Straight | Bisa membungkus (A-2-3-4-5) |
| Full house | Harus suit sama |
| Kecepatan | Permainan lebih cepat |
| Aturan | Detail |
|---|
| Standar | Aturan paling umum |
| Tidak bungkus | Straight tidak membungkus |
| Klasik | Gameplay tradisional |
| Aturan | Detail |
|---|
| Nama | "Pusoy Dos" |
| Memimpin | Pemain dengan 3♦ memimpin |
| Popularitas | Sangat populer di Filipina |
| Kombinasi | Mengalahkan |
|---|
| Straight flush | Semua lainnya |
| Four of a kind | Full house dan di bawahnya |
| Full house | Flush dan di bawahnya |
| Flush | Straight dan di bawahnya |
| Straight | Tiga dan di bawahnya |
| Tiga | Pasangan dan tunggal |
| Pasangan | Tunggal |
| Tunggal | Tunggal lebih rendah |
1. Giliran Anda
2. Ronde baru?
→ Ya: Mainkan kombinasi valid apa saja
→ Tidak: Bisakah Anda mengalahkan combo saat ini?
→ Ya: Mainkan tipe yang sama lebih tinggi
→ Tidak: Pass
3. Lanjutkan sampai seseorang mengosongkan tangan
| Kesalahan | Koreksi |
|---|
| Lupa aturan 3♣ | Permainan pertama harus menyertakan 3♣ |
| Tipe combo salah | Harus mencocokkan tipe kombinasi |
| Menggunakan 2 dalam straight | 2 adalah tertinggi, tidak dalam straight |
| Urutan suit | Sekop > Hati > Wajik > Keriting |
| Aksi | Alasan |
|---|
| Main cepat | Menjaga permainan bergerak |
| Hitung kartu | Permainan adil |
| Nyatakan menang | Komunikasi jelas |
| Aksi | Alasan |
|---|
| Perlihatkan kartu | Mengungkap informasi |
| Diskusikan permainan | Mempengaruhi permainan |
| Menunda | Kurang sportivitas |
Big Two menggabungkan aturan sederhana dengan kedalaman strategis. Kuasai kombinasi lima kartu, pelajari kapan harus pass, dan berlomba untuk mengosongkan tangan Anda pertama. Kartu 2 adalah kartu paling kuat Anda—gunakan dengan bijak.